๐ฆ ClawHub
Polymarket Sol Momentum
by @chokle
Trades Polymarket crypto prediction markets (Solana, Bitcoin, Ethereum) using CoinGecko momentum signals. Buys YES when bullish markets are underpriced vs pr...
โ๏ธ Configuration
All config via environment variables โ no code edits needed:
| Variable | Default | Description |
|----------|---------|-------------|
| SIMMER_API_KEY | required | Your Simmer agent API key |
| TRADING_VENUE | sim | sim (paper), polymarket (real USDC), kalshi (real USD) |
| TRADE_AMOUNT_USD | 10.0 | USD per trade |
| DIVERGENCE_THRESHOLD | 0.08 | Min edge to trade (8% = 0.08) |
| MAX_TRADES_PER_RUN | 3 | Max trades per cron cycle |
TERMINAL
clawhub install polymarket-sol-momentum